中国轻工业出版社有限公司负责人2020年薪酬情况
中国轻工业出版社有限公司负责人2020年薪酬情况
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年从出版社有限公司获得税前报酬情况 单位:(万元) | 任期激励收入(万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金单位缴存部分 | 其他货币性收入 | ||||||
王磊光 | 总经理 | 201908 | 47.4825 | 8.1660 | 0.000 | 26.1024 | 否 | 无 |
李颖 | 总编辑 | 201404 | 40.3601 | 8.1660 | 0.000 | 23.4006 | 否 | 无 |
江波 | 副书记 监事会主席 | 201701-- 201901 | 36.9970 | 7.4318 | 0.000 | 22.728 | 否 | 无 |
陈业进 | 副总经理 总会计师 | 201901 | 40.3601 | 8.1660 | 0.000 | 23.4006 | 否 | 无 |
郭德江 | 纪委书记、监事会主席 | 202012 | 3.3631 | 0.5549 | 0.000 | 0.6726 | 否 | 无 |
注:上表薪酬全部应发税前薪酬