中国轻工业出版社领导班子2018年度薪酬情况
中国轻工业出版社领导班子2018年度薪酬情况 | |||||||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年从出版社获得税前报酬情况 单位:(万元) | 任期激励(万元) | 是否在其他 关联方领取薪酬 | 在其他关联方领取税前薪酬总额 | |||||||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||||||||
王磊光 | 常务副社长 | 2017.1- | 40.5756 | 12.3686 | 否 | 无 | |||||||
李颖 | 总编辑 | 2014.4- | 38.3214 | 12.3686 | 否 | 无 | |||||||
江波 | 副社长 副书记 纪委书记 | 2014.4- 2017.1- | 38.3214 | 12.3686 | 否 | 无 | |||||||
陈业进 | 副社长 总会计师 | 2017.1- | 38.3214 | 12.3289 | 否 | 无 | |||||||
注:上表薪酬全部应发税前薪酬。